Estadísticas de uso para bonitafloristeriaibague.com.floresyfloresibague.com

Período resumido: Junio 2026
Generado el 01-Jul-2026 07:29 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 10722
Total Archivos 2976
Total Páginas 2872
Total Visitas 1078
Total KBytes 258031
Total Clientes 989
Total URLs 256
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 280
. Media Max
Accesos por Hora 14 3063
Accesos por Día 357 3764
Archivos por Día 99 331
Páginas por Día 95 383
Clientes por Día 32 83
Visitas por Día 35 73
KBytes por Día 8601 91694
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27.76% 2976
301 - Movido permanentemente 5.17% 554
302 - Encontrado 0.74% 79
304 - No modificado 0.04% 4
400 - Petición errónea 0.01% 1
401 - No autorizado 0.08% 9
403 - Prohibido 4.10% 440
404 - No se encuentra 40.85% 4380
406 - No aceptable 9.60% 1029
409 - Conflicto 11.64% 1248
500 - Error interno del servidor 0.02% 2

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 130 1.21% 45 1.51% 40 1.39% 30 2.78% 34 3.44% 1457 0.56%
2 134 1.25% 122 4.10% 65 2.26% 48 4.45% 67 6.77% 3607 1.40%
3 150 1.40% 96 3.23% 78 2.72% 43 3.99% 49 4.95% 6587 2.55%
4 442 4.12% 331 11.12% 147 5.12% 44 4.08% 46 4.65% 8154 3.16%
5 107 1.00% 61 2.05% 75 2.61% 39 3.62% 43 4.35% 9094 3.52%
6 343 3.20% 132 4.44% 211 7.35% 51 4.73% 51 5.16% 10706 4.15%
7 263 2.45% 79 2.65% 90 3.13% 37 3.43% 40 4.04% 13879 5.38%
8 215 2.01% 87 2.92% 65 2.26% 39 3.62% 41 4.15% 4535 1.76%
9 80 0.75% 56 1.88% 44 1.53% 31 2.88% 39 3.94% 2340 0.91%
10 293 2.73% 114 3.83% 141 4.91% 27 2.50% 29 2.93% 9091 3.52%
11 90 0.84% 55 1.85% 52 1.81% 33 3.06% 39 3.94% 2066 0.80%
12 71 0.66% 58 1.95% 32 1.11% 27 2.50% 33 3.34% 1520 0.59%
13 61 0.57% 50 1.68% 36 1.25% 33 3.06% 40 4.04% 1351 0.52%
14 119 1.11% 53 1.78% 44 1.53% 31 2.88% 36 3.64% 3853 1.49%
15 153 1.43% 97 3.26% 134 4.67% 34 3.15% 41 4.15% 6682 2.59%
16 287 2.68% 266 8.94% 113 3.93% 30 2.78% 37 3.74% 5815 2.25%
17 3764 35.11% 143 4.81% 231 8.04% 53 4.92% 64 6.47% 91694 35.54%
18 60 0.56% 49 1.65% 35 1.22% 31 2.88% 40 4.04% 1842 0.71%
19 69 0.64% 54 1.81% 40 1.39% 31 2.88% 42 4.25% 2169 0.84%
20 199 1.86% 46 1.55% 66 2.30% 28 2.60% 29 2.93% 4114 1.59%
21 189 1.76% 118 3.97% 136 4.74% 38 3.53% 42 4.25% 4822 1.87%
22 74 0.69% 60 2.02% 48 1.67% 35 3.25% 38 3.84% 2180 0.85%
23 1309 12.21% 225 7.56% 383 13.34% 73 6.77% 83 8.39% 19146 7.42%
24 190 1.77% 58 1.95% 39 1.36% 30 2.78% 38 3.84% 3884 1.51%
25 357 3.33% 90 3.02% 56 1.95% 25 2.32% 32 3.24% 7749 3.00%
26 486 4.53% 36 1.21% 29 1.01% 22 2.04% 24 2.43% 2295 0.89%
27 640 5.97% 146 4.91% 141 4.91% 39 3.62% 41 4.15% 13367 5.18%
28 79 0.74% 48 1.61% 37 1.29% 28 2.60% 38 3.84% 2920 1.13%
29 146 1.36% 71 2.39% 112 3.90% 24 2.23% 33 3.34% 3165 1.23%
30 222 2.07% 130 4.37% 152 5.29% 44 4.08% 65 6.57% 7944 3.08%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 368 3.43% 3 114 3.83% 4 121 4.21% 404 12134 4.70%
1 2 73 0.68% 2 64 2.15% 1 51 1.78% 92 2762 1.07%
2 6 202 1.88% 4 122 4.10% 5 153 5.33% 259 7775 3.01%
3 7 212 1.98% 2 77 2.59% 1 59 2.05% 216 6472 2.51%
4 11 349 3.25% 3 102 3.43% 2 89 3.10% 263 7903 3.06%
5 4 143 1.33% 3 101 3.39% 1 47 1.64% 87 2610 1.01%
6 1 58 0.54% 1 48 1.61% 1 35 1.22% 64 1931 0.75%
7 5 174 1.62% 3 101 3.39% 3 118 4.11% 178 5352 2.07%
8 19 581 5.42% 12 371 12.47% 6 190 6.62% 546 16391 6.35%
9 4 123 1.15% 2 70 2.35% 1 56 1.95% 94 2819 1.09%
10 19 598 5.58% 5 170 5.71% 4 139 4.84% 440 13211 5.12%
11 3 111 1.04% 2 77 2.59% 2 69 2.40% 209 6268 2.43%
12 2 75 0.70% 1 55 1.85% 1 47 1.64% 97 2911 1.13%
13 19 597 5.57% 3 94 3.16% 3 111 3.86% 445 13358 5.18%
14 7 239 2.23% 2 76 2.55% 2 60 2.09% 122 3668 1.42%
15 105 3158 29.45% 3 104 3.49% 4 141 4.91% 2706 81193 31.47%
16 7 237 2.21% 2 82 2.76% 2 64 2.23% 207 6222 2.41%
17 9 296 2.76% 3 102 3.43% 4 141 4.91% 292 8764 3.40%
18 33 1000 9.33% 2 74 2.49% 4 143 4.98% 121 3623 1.40%
19 16 485 4.52% 6 204 6.85% 11 334 11.63% 586 17579 6.81%
20 25 768 7.16% 6 203 6.82% 8 240 8.36% 272 8169 3.17%
21 6 182 1.70% 2 67 2.25% 1 55 1.92% 169 5062 1.96%
22 18 550 5.13% 14 422 14.18% 10 323 11.25% 492 14762 5.72%
23 4 143 1.33% 2 76 2.55% 2 86 2.99% 236 7092 2.75%

Los 30 primeros de un total de 256 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1014 9.46% 70386 27.28% /
2 493 4.60% 0 0.00% /wp-cron.php
3 187 1.74% 1258 0.49% /wp-json/wp/v2/posts
4 47 0.44% 11 0.00% /robots.txt
5 43 0.40% 382 0.15% /wp-json/wp/v2/users/
6 30 0.28% 199 0.08% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.min.js
7 28 0.26% 484 0.19% /wp-content/plugins/wp-whatsapp-chat/build/frontend/js/
8 27 0.25% 41 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
9 26 0.24% 66 0.03% /wp-json/oembed/1.0/embed
10 25 0.23% 21 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js
11 25 0.23% 46 0.02% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
12 25 0.23% 62 0.02% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
13 24 0.22% 89 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
14 23 0.21% 124 0.05% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
15 22 0.21% 61 0.02% /feed/
16 22 0.21% 53 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css
17 22 0.21% 34 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
18 22 0.21% 472 0.18% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js
19 22 0.21% 15 0.01% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
20 21 0.20% 198 0.08% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js
21 21 0.20% 15 0.01% /wp-content/themes/flatsome/inc/integrations/wc-yith-wishlist/wishlist.js
22 20 0.19% 21 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
23 20 0.19% 23 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js
24 20 0.19% 111 0.04% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/sourcebuster/sourcebuster.min.js
25 20 0.19% 121 0.05% /wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js
26 20 0.19% 27 0.01% /wp-includes/ID3/license.txt
27 20 0.19% 11 0.00% /wp-includes/js/dist/escape-html.min.js
28 20 0.19% 9 0.00% /xmlrpc.php
29 19 0.18% 92 0.04% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js
30 19 0.18% 104 0.04% /wp-includes/js/dist/element.min.js

Los 10 primeros de un total de 256 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1014 9.46% 70386 27.28% /
2 19 0.18% 13907 5.39% /wp-json/
3 7 0.07% 2834 1.10% /wp-json
4 4 0.04% 2670 1.03% /wp-json/wp/v2/pages
5 187 1.74% 1258 0.49% /wp-json/wp/v2/posts
6 4 0.04% 634 0.25% /shop/
7 11 0.10% 519 0.20% /images/
8 11 0.10% 519 0.20% /files/
9 10 0.09% 491 0.19% /uploads/
10 28 0.26% 484 0.19% /wp-content/plugins/wp-whatsapp-chat/build/frontend/js/

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1014 9.46% 776 77.83% /
2 187 1.74% 188 18.86% /wp-json/wp/v2/posts
3 24 0.22% 5 0.50% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 19 0.18% 4 0.40% /wp-json/
5 8 0.07% 2 0.20% /wordpress/
6 1 0.01% 1 0.10% /administrator/
7 7 0.07% 1 0.10% /assets/
8 3 0.03% 1 0.10% /backup/
9 22 0.21% 1 0.10% /feed/
10 11 0.10% 1 0.10% /files/

Los 10 primeros de un total de 31 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1014 9.46% 720 72.65% /
2 187 1.74% 189 19.07% /wp-json/wp/v2/posts
3 43 0.40% 38 3.83% /wp-json/wp/v2/users/
4 19 0.18% 10 1.01% /wp-json/
5 8 0.07% 3 0.30% /wordpress/
6 7 0.07% 2 0.20% /assets/
7 22 0.21% 2 0.20% /feed/
8 28 0.26% 2 0.20% /wp-content/plugins/wp-whatsapp-chat/build/frontend/js/
9 14 0.13% 2 0.20% /wp-content/themes/
10 4 0.04% 2 0.20% /wp-json/wp/v2/pages

Los 30 primeros de un total de 989 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3015 28.12% 2 0.07% 77688 30.11% 1 0.09% 185.177.72.100
2 493 4.60% 493 16.57% 0 0.00% 0 0.00% store.wpbench.temp.domains
3 475 4.43% 2 0.07% 9327 3.61% 1 0.09% 185.177.72.13
4 445 4.15% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 95.182.114.5
5 399 3.72% 2 0.07% 8535 3.31% 2 0.19% 185.177.72.69
6 261 2.43% 252 8.47% 3941 1.53% 3 0.28% 72.14.147.185
7 226 2.11% 217 7.29% 3756 1.46% 2 0.19% 141.11.62.235
8 225 2.10% 0 0.00% 4651 1.80% 1 0.09% 185.177.72.17
9 181 1.69% 13 0.44% 8885 3.44% 1 0.09% 93.123.109.103
10 131 1.22% 66 2.22% 6573 2.55% 4 0.37% 85.204.70.116
11 122 1.14% 4 0.13% 2471 0.96% 1 0.09% 142.248.80.35
12 122 1.14% 4 0.13% 2442 0.95% 1 0.09% 142.248.80.72
13 122 1.14% 4 0.13% 2442 0.95% 1 0.09% 65.110.40.155
14 122 1.14% 4 0.13% 2471 0.96% 1 0.09% 65.110.40.37
15 110 1.03% 39 1.31% 4019 1.56% 1 0.09% 45.134.20.101
16 108 1.01% 42 1.41% 4169 1.62% 1 0.09% 45.134.20.102
17 105 0.98% 4 0.13% 1996 0.77% 1 0.09% 207.241.173.205
18 101 0.94% 34 1.14% 3129 1.21% 1 0.09% 45.134.20.93
19 101 0.94% 51 1.71% 4654 1.80% 1 0.09% 82.102.18.124
20 101 0.94% 51 1.71% 4734 1.83% 1 0.09% 82.102.18.180
21 101 0.94% 51 1.71% 4734 1.83% 1 0.09% unn-143-244-57-86.datapacket.com
22 85 0.79% 60 2.02% 981 0.38% 2 0.19% 185.177.72.24
23 68 0.63% 0 0.00% 89 0.03% 1 0.09% 20.220.148.251
24 63 0.59% 4 0.13% 224 0.09% 1 0.09% ec2-54-205-63-235.compute-1.amazonaws.com
25 56 0.52% 31 1.04% 756 0.29% 1 0.09% 185.177.72.205
26 52 0.48% 6 0.20% 939 0.36% 3 0.28% 45.92.1.243
27 52 0.48% 8 0.27% 1402 0.54% 1 0.09% srv-185-169-4-152.serveroffer.net
28 51 0.48% 14 0.47% 1738 0.67% 4 0.37% 45.94.31.112.powered.by.rdp.sh
29 50 0.47% 25 0.84% 721 0.28% 1 0.09% 185.177.72.11
30 44 0.41% 10 0.34% 369 0.14% 1 0.09% alpha.kodeso.my.id

Los 10 primeros de un total de 989 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3015 28.12% 2 0.07% 77688 30.11% 1 0.09% 185.177.72.100
2 475 4.43% 2 0.07% 9327 3.61% 1 0.09% 185.177.72.13
3 181 1.69% 13 0.44% 8885 3.44% 1 0.09% 93.123.109.103
4 399 3.72% 2 0.07% 8535 3.31% 2 0.19% 185.177.72.69
5 10 0.09% 5 0.17% 8164 3.16% 4 0.37% 176.65.148.139.ptr.pfcloud.network
6 131 1.22% 66 2.22% 6573 2.55% 4 0.37% 85.204.70.116
7 101 0.94% 51 1.71% 4734 1.83% 1 0.09% 82.102.18.180
8 101 0.94% 51 1.71% 4734 1.83% 1 0.09% unn-143-244-57-86.datapacket.com
9 101 0.94% 51 1.71% 4654 1.80% 1 0.09% 82.102.18.124
10 225 2.10% 0 0.00% 4651 1.80% 1 0.09% 185.177.72.17

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 10501 97.94% - (Direct Request)
2 71 0.66% www.google.com
3 33 0.31% http://bonitafloristeriaibague.com/
4 32 0.30% https://www.google.com/
5 25 0.23% https://bonitafloristeriaibague.com
6 19 0.18% http://bonitafloristeriaibague.com.floresyfloresibague.com/
7 15 0.14% http://www.bonitafloristeriaibague.com/
8 9 0.08% http://bonitafloristeriaibague.com
9 5 0.05% binance.com
10 2 0.02% https://duckduckgo.com/
11 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/'+c.iframeSrc+'
12 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
13 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/'+n+'
14 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js
15 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js
16 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-includes/js/',b,'
17 1 0.01% http://bonitafloristeriaibague.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
18 1 0.01% https://www.google.com/search

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 280 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4269 39.82% curl/8.7.1
2 493 4.60% WordPress/7.0; https://bonitafloristeriaibague.com
3 462 4.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 389 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 311 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 168 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 158 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 122 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
9 121 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
10 118 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
11 99 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 95 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
13 81 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 75 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.385
15 74 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0

Accesos por país en Junio 2026

Los 27 primeros de un total de 27 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9420 87.86% 2301 77.32% 219993 85.26% No resuelve/desconocido
2 861 8.03% 502 16.87% 24147 9.36% Comercial (com)
3 218 2.03% 64 2.15% 5446 2.11% Red (net)
4 54 0.50% 20 0.67% 432 0.17% Indonesia
5 51 0.48% 14 0.47% 1738 0.67% Sta. Elena
6 31 0.29% 7 0.24% 604 0.23% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 13 0.12% 11 0.37% 899 0.35% Alemania
8 12 0.11% 7 0.24% 2312 0.90% European Union
9 11 0.10% 11 0.37% 1 0.00% Colombia
10 9 0.08% 5 0.17% 1239 0.48% Italia
11 8 0.07% 8 0.27% 51 0.02% Tailandia
12 6 0.06% 4 0.13% 522 0.20% República Checa
13 5 0.05% 5 0.17% 180 0.07% Federacion Rusa
14 3 0.03% 1 0.03% 62 0.02% Address Routing (arpa)
15 3 0.03% 3 0.10% 19 0.01% Viet Nam
16 2 0.02% 2 0.07% 13 0.00% Brasil
17 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Francia
18 2 0.02% 2 0.07% 111 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
19 2 0.02% 0 0.00% 56 0.02% Reino Unido
20 2 0.02% 2 0.07% 111 0.04% Estados Unidos
21 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% Generic TLD (info)
22 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% Emiratos Arabes Unidos
23 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% Australia
24 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% India
25 1 0.01% 1 0.03% 55 0.02% Japón
26 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% Kenia
27 1 0.01% 1 0.03% 6 0.00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23