
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 191 | 83 | 94 | 62 | 605 | 42169 | 503 | 755 | 670 | 1528 |
| Jul 2026 | 187 | 68 | 87 | 29 | 890 | 119571 | 920 | 2723 | 2109 | 5809 |
| Jun 2026 | 151 | 68 | 75 | 33 | 945 | 117447 | 1012 | 2253 | 2060 | 4552 |
| May 2026 | 409 | 124 | 199 | 35 | 1157 | 281211 | 1106 | 6196 | 3854 | 12698 |
| Abr 2026 | 163 | 65 | 85 | 29 | 889 | 135537 | 872 | 2550 | 1972 | 4890 |
| Mar 2026 | 264 | 51 | 130 | 22 | 663 | 183932 | 688 | 4057 | 1603 | 8209 |
| Feb 2026 | 112 | 26 | 51 | 19 | 610 | 39838 | 555 | 1439 | 749 | 3137 |
| Ene 2026 | 316 | 51 | 100 | 24 | 854 | 99205 | 757 | 3120 | 1596 | 9818 |
| Dic 2025 | 409 | 40 | 186 | 26 | 811 | 204507 | 829 | 5770 | 1266 | 12696 |
| Nov 2025 | 409 | 146 | 105 | 49 | 1650 | 212407 | 1244 | 2630 | 3650 | 10235 |
| Totales | 1435824 | 8486 | 31493 | 19529 | 73572 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |