
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 79348 | 55061 | 74102 | 2739 | 10318 | 71967563 | 21917 | 592822 | 440494 | 634790 |
| Jul 2026 | 15831 | 11842 | 10246 | 1034 | 4458 | 30199766 | 32071 | 317656 | 367123 | 490790 |
| Jun 2026 | 2895 | 1114 | 737 | 170 | 2030 | 2065146 | 5124 | 22126 | 33443 | 86872 |
| May 2026 | 1894 | 1260 | 915 | 174 | 1974 | 1916604 | 5416 | 28373 | 39070 | 58718 |
| Abr 2026 | 1898 | 1178 | 620 | 126 | 2051 | 1343474 | 3793 | 18606 | 35340 | 56957 |
| Mar 2026 | 1350 | 915 | 480 | 165 | 1984 | 1506364 | 5137 | 14899 | 28374 | 41866 |
| Feb 2026 | 1598 | 1188 | 618 | 180 | 1769 | 1964904 | 5042 | 17327 | 33283 | 44752 |
| Ene 2026 | 2085 | 1842 | 1141 | 110 | 2500 | 2187779 | 3423 | 35387 | 57128 | 64637 |
| Dic 2025 | 4938 | 4656 | 1544 | 229 | 3617 | 4218944 | 6875 | 46348 | 139692 | 148167 |
| Totales | 117370544 | 88798 | 1093544 | 1173947 | 1627549 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |