
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 32331 | 27961 | 29400 | 1830 | 4541 | 10179077 | 14640 | 235203 | 223695 | 258652 |
| Jul 2026 | 2944 | 1932 | 1531 | 159 | 4846 | 1620404 | 4945 | 47491 | 59910 | 91290 |
| Jun 2026 | 1431 | 615 | 288 | 119 | 3155 | 850190 | 3599 | 8649 | 18473 | 42937 |
| May 2026 | 1814 | 747 | 389 | 124 | 3672 | 1519872 | 3845 | 12060 | 23185 | 56239 |
| Abr 2026 | 1275 | 694 | 199 | 74 | 2836 | 873068 | 2231 | 5996 | 20830 | 38266 |
| Mar 2026 | 1463 | 796 | 297 | 78 | 2447 | 1353632 | 2420 | 9224 | 24704 | 45372 |
| Feb 2026 | 1274 | 718 | 195 | 69 | 1890 | 1063445 | 1947 | 5471 | 20125 | 35684 |
| Ene 2026 | 1714 | 1110 | 273 | 77 | 2522 | 1561523 | 2407 | 8488 | 34419 | 53147 |
| Dic 2025 | 3262 | 2773 | 320 | 118 | 2675 | 7530530 | 3666 | 9920 | 85993 | 101146 |
| Nov 2025 | 4745 | 3892 | 781 | 136 | 2697 | 7489068 | 3403 | 19546 | 97315 | 118649 |
| Totales | 34040809 | 43103 | 362048 | 608649 | 841382 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |