
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 4737 | 4003 | 2617 | 1680 | 3152 | 964635 | 13446 | 20942 | 32024 | 37899 |
| Jul 2026 | 5642 | 3613 | 3387 | 301 | 4120 | 3746276 | 9359 | 105004 | 112016 | 174932 |
| Jun 2026 | 1452 | 559 | 168 | 68 | 3046 | 682908 | 2044 | 5052 | 16799 | 43589 |
| May 2026 | 1255 | 740 | 255 | 77 | 2888 | 1369811 | 2387 | 7910 | 22962 | 38934 |
| Abr 2026 | 1133 | 728 | 183 | 58 | 2574 | 932599 | 1741 | 5492 | 21857 | 34016 |
| Mar 2026 | 1367 | 795 | 324 | 66 | 2675 | 1199323 | 2072 | 10055 | 24648 | 42380 |
| Feb 2026 | 2429 | 1187 | 185 | 68 | 2639 | 1981188 | 1908 | 5204 | 33247 | 68013 |
| Ene 2026 | 4623 | 3900 | 322 | 126 | 3927 | 7307371 | 3936 | 9994 | 120915 | 143314 |
| Dic 2025 | 2279 | 1724 | 211 | 91 | 3384 | 3871475 | 2846 | 6549 | 53460 | 70669 |
| Nov 2025 | 2664 | 2349 | 297 | 99 | 3000 | 4574322 | 2987 | 8938 | 70498 | 79922 |
| Oct 2025 | 1998 | 1829 | 236 | 75 | 2247 | 2499262 | 2328 | 7342 | 56712 | 61964 |
| Sep 2025 | 3623 | 2963 | 566 | 125 | 2563 | 2802489 | 2751 | 12473 | 65199 | 79719 |
| Totales | 31931659 | 47805 | 204955 | 630337 | 875351 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |