
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 14254 | 11203 | 9973 | 1709 | 3800 | 2721151 | 13675 | 79788 | 89630 | 114032 |
| Jul 2026 | 7420 | 4613 | 5468 | 210 | 3705 | 4724392 | 6513 | 169533 | 143016 | 230020 |
| Jun 2026 | 2192 | 956 | 393 | 95 | 2760 | 949928 | 2872 | 11805 | 28699 | 65767 |
| May 2026 | 1683 | 997 | 468 | 108 | 3011 | 1467516 | 3375 | 14526 | 30918 | 52195 |
| Abr 2026 | 1415 | 920 | 346 | 75 | 2338 | 886470 | 2272 | 10397 | 27616 | 42457 |
| Mar 2026 | 1806 | 1080 | 536 | 82 | 2543 | 1518978 | 2544 | 16625 | 33510 | 56001 |
| Feb 2026 | 5329 | 4358 | 965 | 158 | 3561 | 8801496 | 4443 | 27026 | 122034 | 149234 |
| Ene 2026 | 3029 | 2380 | 575 | 117 | 3578 | 4373937 | 3630 | 17837 | 73797 | 93922 |
| Dic 2025 | 4836 | 4178 | 858 | 162 | 4561 | 8303460 | 5024 | 26614 | 129540 | 149917 |
| Nov 2025 | 5424 | 4660 | 939 | 158 | 4176 | 9480975 | 4756 | 28197 | 139808 | 162738 |
| Oct 2025 | 4362 | 4110 | 741 | 111 | 3353 | 7559951 | 3466 | 22984 | 127413 | 135246 |
| Sep 2025 | 5798 | 5163 | 1203 | 147 | 3753 | 7816104 | 3832 | 31289 | 134258 | 150773 |
| Totales | 58604358 | 56402 | 456621 | 1080239 | 1402302 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |