
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 857 | 519 | 324 | 105 | 1257 | 181982 | 847 | 2597 | 4155 | 6859 |
| Jul 2026 | 822 | 439 | 195 | 75 | 3668 | 473327 | 2337 | 6048 | 13614 | 25482 |
| Jun 2026 | 981 | 577 | 186 | 80 | 3268 | 499814 | 2404 | 5601 | 17323 | 29458 |
| May 2026 | 1186 | 641 | 283 | 79 | 2789 | 709277 | 2457 | 8788 | 19881 | 36769 |
| Abr 2026 | 1283 | 725 | 233 | 75 | 2967 | 633750 | 2266 | 6995 | 21761 | 38491 |
| Mar 2026 | 1272 | 814 | 290 | 77 | 2807 | 777478 | 2398 | 8992 | 25249 | 39432 |
| Feb 2026 | 9438 | 8341 | 840 | 204 | 5763 | 8681154 | 5717 | 23534 | 233575 | 264280 |
| Ene 2026 | 2785 | 2234 | 381 | 138 | 3303 | 3531142 | 4290 | 11839 | 69273 | 86359 |
| Dic 2025 | 4599 | 3894 | 543 | 154 | 4226 | 6957870 | 4788 | 16838 | 120740 | 142595 |
| Nov 2025 | 4395 | 3973 | 512 | 142 | 3887 | 6143951 | 4271 | 15365 | 119208 | 131871 |
| Oct 2025 | 3946 | 3702 | 461 | 112 | 3206 | 6589844 | 3488 | 14300 | 114779 | 122351 |
| Sep 2025 | 4350 | 3739 | 599 | 156 | 3635 | 5077605 | 3914 | 14997 | 93486 | 108756 |
| Totales | 40257194 | 39177 | 135894 | 853044 | 1032703 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |