
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 27894 | 16250 | 6963 | 1773 | 4182 | 6601181 | 14190 | 55704 | 130003 | 223153 |
| Jul 2026 | 4707 | 3016 | 2761 | 263 | 3398 | 2554067 | 8156 | 85595 | 93505 | 145925 |
| Jun 2026 | 1454 | 588 | 215 | 132 | 2875 | 634827 | 3972 | 6459 | 17641 | 43627 |
| May 2026 | 1189 | 573 | 296 | 83 | 2736 | 585513 | 2603 | 9192 | 17783 | 36870 |
| Abr 2026 | 852 | 479 | 152 | 49 | 2132 | 388245 | 1490 | 4581 | 14376 | 25585 |
| Mar 2026 | 1006 | 695 | 172 | 56 | 2110 | 642424 | 1742 | 5355 | 21548 | 31191 |
| Feb 2026 | 4458 | 3651 | 482 | 119 | 2936 | 2596448 | 3340 | 13499 | 102235 | 124825 |
| Ene 2026 | 1631 | 1180 | 194 | 74 | 2555 | 884867 | 2312 | 6044 | 36597 | 50581 |
| Dic 2025 | 3123 | 2636 | 353 | 118 | 2856 | 2038233 | 3671 | 10968 | 81732 | 96838 |
| Nov 2025 | 3265 | 2952 | 347 | 104 | 2667 | 2020851 | 3133 | 10436 | 88564 | 97950 |
| Oct 2025 | 3640 | 3549 | 382 | 94 | 2191 | 7000636 | 2929 | 11868 | 110041 | 112848 |
| Sep 2025 | 3972 | 3711 | 449 | 107 | 2152 | 5595514 | 2359 | 9880 | 81649 | 87399 |
| Totales | 31542806 | 49897 | 229581 | 795674 | 1076792 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |