
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 146585 | 8665 | 140528 | 6686 | 5507 | 28961312 | 53495 | 1124226 | 69320 | 1172685 |
| Jul 2026 | 3897 | 2950 | 2176 | 172 | 4506 | 3490835 | 5362 | 67485 | 91471 | 120807 |
| Jun 2026 | 1435 | 850 | 272 | 111 | 2967 | 1530707 | 3344 | 8160 | 25528 | 43076 |
| May 2026 | 1826 | 1027 | 429 | 122 | 3140 | 2711609 | 3793 | 13300 | 31856 | 56612 |
| Abr 2026 | 1359 | 811 | 231 | 81 | 2350 | 1246176 | 2457 | 6944 | 24359 | 40782 |
| Mar 2026 | 2185 | 1012 | 438 | 83 | 1988 | 1994451 | 2597 | 13607 | 31400 | 67745 |
| Feb 2026 | 1440 | 908 | 260 | 98 | 2279 | 1623753 | 2757 | 7303 | 25440 | 40328 |
| Ene 2026 | 2186 | 787 | 194 | 82 | 3285 | 1184285 | 2572 | 6040 | 24402 | 67776 |
| Dic 2025 | 2373 | 2000 | 293 | 109 | 2367 | 4484013 | 3394 | 9083 | 62018 | 73579 |
| Nov 2025 | 4012 | 3123 | 811 | 112 | 2679 | 4638848 | 2814 | 20280 | 78085 | 100322 |
| Totales | 51865989 | 82585 | 1276428 | 463879 | 1783712 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |