
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 10262 | 8064 | 5644 | 1735 | 6420 | 1475152 | 13884 | 45159 | 64514 | 82103 |
| Jul 2026 | 3512 | 2114 | 1999 | 260 | 3774 | 1805024 | 8066 | 61975 | 65549 | 108875 |
| Jun 2026 | 2127 | 490 | 245 | 116 | 3504 | 463148 | 3492 | 7366 | 14718 | 63817 |
| May 2026 | 1488 | 494 | 311 | 120 | 3490 | 656368 | 3744 | 9655 | 15319 | 46139 |
| Abr 2026 | 1015 | 509 | 169 | 61 | 2580 | 529576 | 1859 | 5094 | 15283 | 30455 |
| Mar 2026 | 1159 | 596 | 256 | 71 | 2679 | 698729 | 2230 | 7937 | 18477 | 35935 |
| Feb 2026 | 1244 | 622 | 163 | 66 | 1851 | 698892 | 1873 | 4578 | 17434 | 34834 |
| Ene 2026 | 1033 | 687 | 175 | 66 | 1987 | 759692 | 2072 | 5439 | 21325 | 32035 |
| Dic 2025 | 2892 | 2435 | 316 | 117 | 2650 | 6843664 | 3631 | 9797 | 75507 | 89655 |
| Nov 2025 | 3596 | 3140 | 556 | 110 | 2497 | 5846701 | 2770 | 13905 | 78519 | 89921 |
| Totales | 19776946 | 43621 | 170905 | 386645 | 613769 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |