Estadísticas de uso para floresyfloresibague.com

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 07:08 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 3096
Total Archivos 715
Total Páginas 1211
Total Visitas 547
Total KBytes 30863
Total Clientes 534
Total URLs 9
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 244
. Media Max
Accesos por Hora 4 293
Accesos por Día 99 357
Archivos por Día 23 49
Páginas por Día 39 110
Clientes por Día 17 65
Visitas por Día 17 50
KBytes por Día 996 20567
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23.09% 715
301 - Movido permanentemente 38.47% 1191
302 - Encontrado 1.97% 61
403 - Prohibido 0.03% 1
404 - No se encuentra 16.51% 511
406 - No aceptable 15.79% 489
409 - Conflicto 4.13% 128

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 180 5.81% 49 6.85% 110 9.08% 50 9.14% 61 11.42% 472 1.53%
2 162 5.23% 33 4.62% 55 4.54% 24 4.39% 27 5.06% 471 1.52%
3 159 5.14% 23 3.22% 64 5.28% 19 3.47% 26 4.87% 4264 13.82%
4 59 1.91% 19 2.66% 34 2.81% 14 2.56% 16 3.00% 71 0.23%
5 86 2.78% 24 3.36% 39 3.22% 19 3.47% 23 4.31% 497 1.61%
6 54 1.74% 16 2.24% 32 2.64% 15 2.74% 17 3.18% 71 0.23%
7 69 2.23% 21 2.94% 40 3.30% 18 3.29% 21 3.93% 48 0.16%
8 98 3.17% 34 4.76% 50 4.13% 23 4.20% 30 5.62% 249 0.81%
9 117 3.78% 26 3.64% 48 3.96% 22 4.02% 26 4.87% 210 0.68%
10 93 3.00% 22 3.08% 40 3.30% 20 3.66% 24 4.49% 230 0.75%
11 88 2.84% 24 3.36% 52 4.29% 22 4.02% 26 4.87% 361 1.17%
12 81 2.62% 27 3.78% 46 3.80% 21 3.84% 25 4.68% 183 0.59%
13 90 2.91% 28 3.92% 47 3.88% 20 3.66% 26 4.87% 485 1.57%
14 84 2.71% 24 3.36% 28 2.31% 15 2.74% 20 3.75% 175 0.57%
15 216 6.98% 35 4.90% 40 3.30% 19 3.47% 65 12.17% 325 1.05%
16 107 3.46% 29 4.06% 31 2.56% 15 2.74% 26 4.87% 490 1.59%
17 80 2.58% 22 3.08% 32 2.64% 15 2.74% 20 3.75% 126 0.41%
18 52 1.68% 16 2.24% 30 2.48% 15 2.74% 17 3.18% 98 0.32%
19 67 2.16% 22 3.08% 36 2.97% 14 2.56% 19 3.56% 50 0.16%
20 70 2.26% 21 2.94% 30 2.48% 14 2.56% 20 3.75% 290 0.94%
21 56 1.81% 21 2.94% 26 2.15% 12 2.19% 17 3.18% 98 0.32%
22 76 2.45% 29 4.06% 39 3.22% 16 2.93% 19 3.56% 238 0.77%
23 76 2.45% 12 1.68% 29 2.39% 14 2.56% 17 3.18% 33 0.11%
24 140 4.52% 12 1.68% 29 2.39% 13 2.38% 15 2.81% 120 0.39%
25 100 3.23% 19 2.66% 39 3.22% 18 3.29% 23 4.31% 83 0.27%
26 47 1.52% 18 2.52% 26 2.15% 13 2.38% 17 3.18% 55 0.18%
27 357 11.53% 19 2.66% 36 2.97% 17 3.11% 20 3.75% 20567 66.64%
28 63 2.03% 25 3.50% 32 2.64% 16 2.93% 20 3.75% 315 1.02%
29 52 1.68% 18 2.52% 25 2.06% 12 2.19% 18 3.37% 51 0.17%
30 38 1.23% 13 1.82% 17 1.40% 9 1.65% 13 2.43% 76 0.25%
31 79 2.55% 14 1.96% 29 2.39% 13 2.38% 14 2.62% 57 0.19%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 152 4.91% 0 30 4.20% 1 42 3.47% 15 467 1.51%
1 3 105 3.39% 1 33 4.62% 1 53 4.38% 14 427 1.38%
2 6 197 6.36% 1 34 4.76% 2 79 6.52% 145 4506 14.60%
3 2 77 2.49% 0 24 3.36% 0 30 2.48% 10 302 0.98%
4 13 416 13.44% 1 38 5.31% 1 47 3.88% 664 20599 66.74%
5 4 145 4.68% 0 29 4.06% 1 48 3.96% 10 309 1.00%
6 4 126 4.07% 0 17 2.38% 1 31 2.56% 5 159 0.51%
7 3 103 3.33% 0 26 3.64% 0 28 2.31% 6 191 0.62%
8 3 122 3.94% 1 33 4.62% 2 77 6.36% 3 100 0.32%
9 5 178 5.75% 1 44 6.15% 2 78 6.44% 9 287 0.93%
10 6 197 6.36% 2 63 8.81% 3 123 10.16% 1 27 0.09%
11 3 109 3.52% 1 35 4.90% 1 42 3.47% 11 332 1.07%
12 2 82 2.65% 0 14 1.96% 1 31 2.56% 13 417 1.35%
13 5 162 5.23% 1 52 7.27% 2 90 7.43% 7 222 0.72%
14 3 96 3.10% 0 19 2.66% 1 45 3.72% 1 33 0.11%
15 2 72 2.33% 0 23 3.22% 1 36 2.97% 10 312 1.01%
16 4 127 4.10% 0 21 2.94% 0 27 2.23% 13 393 1.27%
17 2 87 2.81% 0 19 2.66% 1 40 3.30% 4 124 0.40%
18 0 19 0.61% 0 8 1.12% 0 9 0.74% 0 1 0.00%
19 1 58 1.87% 0 15 2.10% 0 26 2.15% 15 461 1.49%
20 3 98 3.17% 1 33 4.62% 1 43 3.55% 11 351 1.14%
21 4 148 4.78% 1 47 6.57% 2 82 6.77% 16 485 1.57%
22 4 133 4.30% 1 42 5.87% 2 72 5.95% 10 302 0.98%
23 2 87 2.81% 0 16 2.24% 1 32 2.64% 2 57 0.18%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 614 19.83% 0 0.00% /wp-cron.php
2 76 2.45% 16 0.05% /robots.txt
3 15 0.48% 1632 5.29% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 3 0.10% 55 0.18% /
5 2 0.06% 5 0.01% /feed/
6 2 0.06% 3 0.01% /wp-includes/ID3/license.txt
7 1 0.03% 2 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
8 1 0.03% 9 0.03% /wp-json/wp/v2/users/
9 1 0.03% 0 0.00% /xmlrpc.php

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 0.48% 1632 5.29% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 3 0.10% 55 0.18% /
3 76 2.45% 16 0.05% /robots.txt
4 1 0.03% 9 0.03% /wp-json/wp/v2/users/
5 2 0.06% 5 0.01% /feed/
6 2 0.06% 3 0.01% /wp-includes/ID3/license.txt
7 1 0.03% 2 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
8 1 0.03% 0 0.00% /xmlrpc.php
9 614 19.83% 0 0.00% /wp-cron.php

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 0.10% 467 99.79% /
2 2 0.06% 1 0.21% /feed/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 0.10% 466 99.79% /
2 1 0.03% 1 0.21% /wp-json/wp/v2/users/

Los 30 primeros de un total de 534 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 614 19.83% 614 85.87% 0 0.00% 0 0.00% store.wpbench.temp.domains
2 291 9.40% 0 0.00% 20492 66.40% 1 0.18% 74.176.186.150
3 161 5.20% 0 0.00% 36 0.12% 1 0.18% 103.186.31.45
4 159 5.14% 0 0.00% 1937 6.28% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
5 102 3.29% 0 0.00% 117 0.38% 2 0.37% 103.186.30.230
6 87 2.81% 0 0.00% 4170 13.51% 1 0.18% 159.65.14.108
7 70 2.26% 1 0.14% 245 0.79% 1 0.18% ec2-3-107-100-178.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
8 69 2.23% 0 0.00% 109 0.35% 1 0.18% 103.163.161.30
9 66 2.13% 0 0.00% 15 0.05% 2 0.37% 103.186.31.44
10 18 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.65% jax4oraobnat.myregisteredsite.com
11 16 0.52% 12 1.68% 2 0.01% 1 0.18% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
12 15 0.48% 0 0.00% 317 1.03% 1 0.18% undefined.hostname.localhost
13 14 0.45% 12 1.68% 2 0.01% 1 0.18% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
14 12 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.10% 120.71.59.24
15 11 0.36% 6 0.84% 163 0.53% 1 0.18% 139.59.248.12
16 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.91% 111.172.249.49
17 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.91% 117.33.163.216
18 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.91% 49.7.227.204
19 10 0.32% 10 1.40% 2 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-68-65.googlebot.com
20 9 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 167.172.237.241
21 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.73% 110.166.71.39
22 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.73% 119.96.24.54
23 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.37% 13.82.195.38
24 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.73% 182.44.12.37
25 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.37% 207.102.138.19
26 8 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.73% 4.43.184.114
27 8 0.26% 0 0.00% 190 0.62% 0 0.00% 64.225.55.219
28 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 8.36.86.60
29 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.55% 102.144.94.125.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
30 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.55% 110.40.186.63

Los 10 primeros de un total de 534 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 291 9.40% 0 0.00% 20492 66.40% 1 0.18% 74.176.186.150
2 87 2.81% 0 0.00% 4170 13.51% 1 0.18% 159.65.14.108
3 159 5.14% 0 0.00% 1937 6.28% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 15 0.48% 0 0.00% 317 1.03% 1 0.18% undefined.hostname.localhost
5 4 0.13% 0 0.00% 288 0.93% 1 0.18% m32259.contaboserver.net
6 4 0.13% 2 0.28% 265 0.86% 0 0.00% 31.245.225.35.bc.googleusercontent.com
7 70 2.26% 1 0.14% 245 0.79% 1 0.18% ec2-3-107-100-178.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
8 8 0.26% 0 0.00% 190 0.62% 0 0.00% 64.225.55.219
9 11 0.36% 6 0.84% 163 0.53% 1 0.18% 139.59.248.12
10 6 0.19% 0 0.00% 144 0.47% 1 0.18% 45.148.10.115

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2919 94.28% - (Direct Request)
2 70 2.26% https://www.google.com/
3 52 1.68% http://floresyfloresibague.com/
4 35 1.13% http://floresyfloresibague.com
5 4 0.13% http://mail.floresyfloresibague.com/
6 4 0.13% http://www.floresyfloresibague.com/
7 4 0.13% https://www.google.ru
8 2 0.06% http://www.floresyfloresibague.com
9 2 0.06% https://www.google.co.jp
10 2 0.06% https://www.google.es
11 1 0.03% https://duckduckgo.com/
12 1 0.03% https://www.bing.com/

Los 15 primeros de un total de 244 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 614 19.83% WordPress/6.8.3; https://floresyfloresibague.com
2 482 15.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 397 12.82% Go-http-client/1.1
4 159 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 74 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 70 2.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_3_4) AppleWebKit/537.29 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1950.65 Safari/537.34
7 52 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
8 40 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 40 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
10 33 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 30 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 28 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 20 0.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 18 0.58% Insites-scanner/1.0
15 14 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2512 81.14% 630 88.11% 28183 91.32% No resuelve/desconocido
2 489 15.79% 77 10.77% 2335 7.56% Comercial (com)
3 34 1.10% 0 0.00% 290 0.94% Red (net)
4 15 0.48% 4 0.56% 2 0.01% Alemania
5 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% China
6 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
7 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% India
8 5 0.16% 2 0.28% 5 0.02% European Union
9 4 0.13% 0 0.00% 48 0.15% Asia Pacific Community (asia)
10 2 0.06% 2 0.28% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Lituania
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Irán
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italia
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% República Eslovaca
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23