Estadísticas de uso para floresyfloresibague.com

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 07:24 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 15781
Total Archivos 1004
Total Páginas 7434
Total Visitas 774
Total KBytes 284758
Total Clientes 672
Total URLs 14
Total Enlaces origen 22
Total Navegadores 303
. Media Max
Accesos por Hora 21 535
Accesos por Día 509 1766
Archivos por Día 32 62
Páginas por Día 239 917
Clientes por Día 21 48
Visitas por Día 24 41
KBytes por Día 9186 70287
Accesos por código de respuesta
200 - OK 6.36% 1004
301 - Movido permanentemente 16.89% 2666
302 - Encontrado 1.14% 180
403 - Prohibido 15.84% 2499
404 - No se encuentra 22.82% 3602
405 - Método no permitido 0.03% 4
406 - No aceptable 4.92% 777
409 - Conflicto 31.99% 5049

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 218 1.38% 45 4.48% 93 1.25% 26 3.36% 31 4.61% 3392 1.19%
2 132 0.84% 39 3.88% 45 0.61% 22 2.84% 29 4.32% 136 0.05%
3 88 0.56% 33 3.29% 37 0.50% 19 2.45% 29 4.32% 276 0.10%
4 438 2.78% 43 4.28% 124 1.67% 41 5.30% 48 7.14% 19537 6.86%
5 411 2.60% 33 3.29% 103 1.39% 27 3.49% 31 4.61% 19311 6.78%
6 166 1.05% 30 2.99% 56 0.75% 25 3.23% 27 4.02% 2534 0.89%
7 1766 11.19% 55 5.48% 917 12.34% 23 2.97% 24 3.57% 70287 24.68%
8 1529 9.69% 62 6.18% 822 11.06% 30 3.88% 35 5.21% 62354 21.90%
9 1183 7.50% 46 4.58% 618 8.31% 22 2.84% 28 4.17% 50322 17.67%
10 417 2.64% 13 1.29% 126 1.69% 25 3.23% 28 4.17% 1689 0.59%
11 1015 6.43% 49 4.88% 568 7.64% 29 3.75% 31 4.61% 13876 4.87%
12 535 3.39% 31 3.09% 240 3.23% 23 2.97% 30 4.46% 2899 1.02%
13 177 1.12% 18 1.79% 117 1.57% 19 2.45% 21 3.12% 778 0.27%
14 221 1.40% 34 3.39% 131 1.76% 26 3.36% 38 5.65% 789 0.28%
15 235 1.49% 25 2.49% 125 1.68% 26 3.36% 30 4.46% 797 0.28%
16 287 1.82% 27 2.69% 65 0.87% 23 2.97% 28 4.17% 126 0.04%
17 65 0.41% 9 0.90% 39 0.52% 20 2.58% 24 3.57% 63 0.02%
18 298 1.89% 5 0.50% 171 2.30% 25 3.23% 28 4.17% 1940 0.68%
19 472 2.99% 6 0.60% 283 3.81% 21 2.71% 25 3.72% 2251 0.79%
20 371 2.35% 14 1.39% 209 2.81% 23 2.97% 25 3.72% 2166 0.76%
21 543 3.44% 25 2.49% 355 4.78% 21 2.71% 22 3.27% 2991 1.05%
22 378 2.40% 31 3.09% 244 3.28% 22 2.84% 31 4.61% 2635 0.93%
23 482 3.05% 46 4.58% 239 3.21% 25 3.23% 33 4.91% 2057 0.72%
24 719 4.56% 36 3.59% 368 4.95% 27 3.49% 31 4.61% 4301 1.51%
25 415 2.63% 36 3.59% 218 2.93% 24 3.10% 28 4.17% 2910 1.02%
26 590 3.74% 37 3.69% 301 4.05% 24 3.10% 28 4.17% 4456 1.56%
27 377 2.39% 28 2.79% 162 2.18% 21 2.71% 28 4.17% 2190 0.77%
28 382 2.42% 41 4.08% 131 1.76% 25 3.23% 30 4.46% 1410 0.50%
29 729 4.62% 36 3.59% 223 3.00% 30 3.88% 33 4.91% 2313 0.81%
30 412 2.61% 35 3.49% 128 1.72% 28 3.62% 33 4.91% 1069 0.38%
31 730 4.63% 36 3.59% 176 2.37% 32 4.13% 38 5.65% 2904 1.02%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 21 654 4.14% 1 42 4.18% 10 318 4.28% 102 3155 1.11%
1 13 421 2.67% 0 28 2.79% 6 201 2.70% 260 8072 2.83%
2 12 399 2.53% 1 32 3.19% 4 144 1.94% 39 1216 0.43%
3 28 887 5.62% 1 48 4.78% 15 494 6.65% 880 27288 9.58%
4 15 479 3.04% 1 37 3.69% 6 191 2.57% 213 6593 2.32%
5 26 828 5.25% 1 49 4.88% 12 388 5.22% 457 14158 4.97%
6 28 895 5.67% 1 46 4.58% 13 409 5.50% 947 29369 10.31%
7 16 525 3.33% 1 39 3.88% 6 214 2.88% 107 3303 1.16%
8 39 1218 7.72% 2 77 7.67% 22 682 9.17% 1005 31150 10.94%
9 8 271 1.72% 1 41 4.08% 5 163 2.19% 59 1827 0.64%
10 14 444 2.81% 1 45 4.48% 7 221 2.97% 58 1807 0.63%
11 16 517 3.28% 1 31 3.09% 6 211 2.84% 114 3541 1.24%
12 2 84 0.53% 0 30 2.99% 1 45 0.61% 21 644 0.23%
13 15 467 2.96% 1 35 3.49% 6 191 2.57% 95 2933 1.03%
14 27 866 5.49% 1 57 5.68% 16 526 7.08% 390 12105 4.25%
15 20 626 3.97% 1 31 3.09% 9 308 4.14% 170 5272 1.85%
16 19 602 3.81% 1 41 4.08% 8 266 3.58% 427 13226 4.64%
17 40 1253 7.94% 1 52 5.18% 16 510 6.86% 1483 45967 16.14%
18 30 943 5.98% 1 45 4.48% 12 385 5.18% 672 20832 7.32%
19 20 629 3.99% 0 27 2.69% 12 374 5.03% 98 3049 1.07%
20 19 617 3.91% 1 42 4.18% 10 316 4.25% 122 3795 1.33%
21 36 1121 7.10% 1 54 5.38% 12 383 5.15% 1084 33589 11.80%
22 11 356 2.26% 1 31 3.09% 5 178 2.39% 198 6134 2.15%
23 21 679 4.30% 1 44 4.38% 10 316 4.25% 185 5736 2.01%

Los 14 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos KBytes URL
1 682 4.32% 0 0.00% /wp-cron.php
2 98 0.62% 23 0.01% /robots.txt
3 72 0.46% 230 0.08% /wp-json/wp/v2/posts
4 40 0.25% 0 0.00% /wp-includes/blocks/
5 33 0.21% 0 0.00% /wp-content/
6 31 0.20% 0 0.00% /wp-content/themes/
7 14 0.09% 0 0.00% /wp-content/plugins/
8 13 0.08% 180 0.06% /
9 6 0.04% 670 0.24% /shop/
10 5 0.03% 30 0.01% /cgi-sys/403.html
11 5 0.03% 30 0.01% /server-status
12 2 0.01% 0 0.00% /wp-config.php
13 2 0.01% 218 0.08% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
14 1 0.01% 401 0.14% /wp-json/

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.04% 670 0.24% /shop/
2 1 0.01% 401 0.14% /wp-json/
3 72 0.46% 230 0.08% /wp-json/wp/v2/posts
4 2 0.01% 218 0.08% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 13 0.08% 180 0.06% /
6 5 0.03% 30 0.01% /cgi-sys/403.html
7 5 0.03% 30 0.01% /server-status
8 98 0.62% 23 0.01% /robots.txt
9 40 0.25% 0 0.00% /wp-includes/blocks/
10 2 0.01% 0 0.00% /wp-config.php

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 0.08% 438 85.21% /
2 72 0.46% 74 14.40% /wp-json/wp/v2/posts
3 5 0.03% 2 0.39% /server-status

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 0.08% 433 82.48% /
2 72 0.46% 74 14.10% /wp-json/wp/v2/posts
3 33 0.21% 15 2.86% /wp-content/
4 5 0.03% 2 0.38% /cgi-sys/403.html
5 1 0.01% 1 0.19% /wp-json/

Los 30 primeros de un total de 672 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 801 5.08% 16 1.59% 37595 13.20% 5 0.65% 4.189.112.79
2 770 4.88% 682 67.93% 7 0.00% 0 0.00% store.wpbench.temp.domains
3 546 3.46% 4 0.40% 26552 9.32% 4 0.52% 4.230.25.181
4 526 3.33% 12 1.20% 25605 8.99% 3 0.39% 20.89.192.194
5 492 3.12% 0 0.00% 2908 1.02% 5 0.65% 4.189.129.123
6 370 2.34% 0 0.00% 2181 0.77% 6 0.78% 20.196.91.230
7 369 2.34% 0 0.00% 2181 0.77% 6 0.78% 52.230.125.217
8 365 2.31% 9 0.90% 10253 3.60% 3 0.39% 4.189.122.191
9 320 2.03% 4 0.40% 19195 6.74% 2 0.26% 4.189.253.242
10 320 2.03% 4 0.40% 19211 6.75% 2 0.26% 4.218.20.75
11 299 1.89% 4 0.40% 2859 1.00% 3 0.39% 4.241.226.139
12 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 172.161.75.8
13 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 20.196.93.105
14 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 4.189.120.86
15 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 2 0.26% 4.194.87.87
16 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 4.197.60.90
17 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 4.230.26.9
18 210 1.33% 4 0.40% 961 0.34% 4 0.52% 4.190.186.103
19 204 1.29% 2 0.20% 1442 0.51% 2 0.26% 4.218.15.157
20 188 1.19% 2 0.20% 9073 3.19% 1 0.13% 20.239.59.60
21 188 1.19% 0 0.00% 1012 0.36% 2 0.26% 4.197.92.48
22 182 1.15% 0 0.00% 1745 0.61% 2 0.26% 20.42.220.101
23 173 1.10% 0 0.00% 1047 0.37% 2 0.26% 4.230.140.154
24 165 1.05% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.13% 52.169.206.229
25 164 1.04% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.13% 40.113.19.56
26 154 0.98% 0 0.00% 846 0.30% 2 0.26% 104.208.66.28
27 153 0.97% 2 0.20% 1080 0.38% 2 0.26% 20.214.245.245
28 153 0.97% 2 0.20% 1080 0.38% 2 0.26% 4.241.200.97
29 149 0.94% 0 0.00% 488 0.17% 3 0.39% 4.189.136.45
30 149 0.94% 2 0.20% 1430 0.50% 1 0.13% 4.241.184.89

Los 10 primeros de un total de 672 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 801 5.08% 16 1.59% 37595 13.20% 5 0.65% 4.189.112.79
2 546 3.46% 4 0.40% 26552 9.32% 4 0.52% 4.230.25.181
3 526 3.33% 12 1.20% 25605 8.99% 3 0.39% 20.89.192.194
4 320 2.03% 4 0.40% 19211 6.75% 2 0.26% 4.218.20.75
5 320 2.03% 4 0.40% 19195 6.74% 2 0.26% 4.189.253.242
6 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 172.161.75.8
7 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 20.196.93.105
8 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 4.189.120.86
9 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 2 0.26% 4.194.87.87
10 275 1.74% 4 0.40% 11990 4.21% 1 0.13% 4.197.60.90

Los 22 primeros de un total de 22 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4588 29.07% - (Direct Request)
2 1693 10.73% https://www.google.com/
3 1602 10.15% https://duckduckgo.com/
4 1597 10.12% https://www.google.co.uk/
5 1584 10.04% https://www.yahoo.com/
6 1563 9.90% https://www.bing.com/
7 1555 9.85% https://www.google.fr/
8 1505 9.54% https://www.google.de/
9 49 0.31% http://floresyfloresibague.com/
10 10 0.06% www.google.com
11 5 0.03% http://www.floresyfloresibague.com/
12 4 0.03% http://mail.floresyfloresibague.com/
13 4 0.03% https://www.facebook.com/
14 3 0.02% http://floresyfloresibague.com
15 3 0.02% https://www.google.com
16 2 0.01% https://flaercycle.com//wp-login.php
17 2 0.01% https://www.google.co.jp
18 2 0.01% https://www.google.co.uk
19 2 0.01% https://www.google.com.hk
20 2 0.01% https://www.google.com/search
21 2 0.01% https://www.google.de/search
22 1 0.01% https://t.co/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 303 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 706 4.47% WordPress/6.9; https://floresyfloresibague.com
2 701 4.44% Go-http-client/1.1
3 609 3.86% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
4 589 3.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
5 588 3.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 587 3.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
7 574 3.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
8 573 3.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 572 3.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 571 3.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
11 561 3.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 558 3.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 557 3.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 556 3.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 552 3.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 14880 94.29% 873 86.95% 278047 97.64% No resuelve/desconocido
2 505 3.20% 97 9.66% 564 0.20% Comercial (com)
3 308 1.95% 20 1.99% 5787 2.03% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 39 0.25% 5 0.50% 161 0.06% Red (net)
5 7 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Alemania
6 6 0.04% 0 0.00% 144 0.05% Address Routing (arpa)
7 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
8 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Anguilla
9 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
10 4 0.03% 2 0.20% 6 0.00% Federacion Rusa
11 4 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Sta. Elena
12 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% India
13 3 0.02% 3 0.30% 10 0.00% Tailandia
14 2 0.01% 2 0.20% 6 0.00% Indonesia
15 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
16 1 0.01% 1 0.10% 3 0.00% Brasil
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% European Union
18 1 0.01% 0 0.00% 24 0.01% Ucrania
19 1 0.01% 1 0.10% 3 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23